取扱い製品
当社の特徴
黄銅の母材を標準在庫として保有し、お客様のご要求により、スリット加工して出荷しております。
当社主な取り扱い材料(条材)
| 材料名 | 硬度 | 板厚 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| リン青銅 | C5210R | 1/2H、H、EH、SH、ESH、XSH | 0.05-0.8 | Sn8%バネ用リン青銅 |
| C5191R | 1/4H、1/2H、H、EH | 0.08-1.0 | Sn6%リン青銅 | |
| C5102R | 1/2H、H、EH | 0.15-0.5 | Sn5%リン青銅 | |
| 黄銅 | C2600R | 1/4H、1/2H、H、EH | 0.1-3.0 | Cu70%黄銅 |
| C2680R | O、1/4H、1/2H、H、EH | 0.1-3.0 | Cu65%黄銅 | |
| 銅 | C1100R | O、1/4H、1/2H | 0.1-3.0 | タフピッチ銅 |
| C1020R | O、1/4H、1/2H | 0.1-3.0 | 無酸素銅 | |
| ベリリウム銅 | C1720R | O、1/4H、1/2H、H(HT,HM) | 0.05-2.0 | 25合金 |
| BeCuR-11 | HT | 0.08-1.2 | 11合金 | |
| BeCuR-07 | 1/2HT、HT、EHT | 0.08-0.4 | 7合金 | |
| 各社合金 | C7025R | 各社 特性表による | コルソン合金 | |
| C1990R | チタン銅 | |||
| NKC164 | コルソン合金 | |||
| NKC164E | コルソン合金 | |||
| NKC286 | コルソン合金 | |||
| NKC388 | コルソン合金 | |||
| EFTEC-97 | コルソン合金 | |||
| EFTEC-98S | コルソン合金 | |||
| EFCUBE-820 | コルソン合金 | |||
| MAX251 | コルソン合金 | |||
| MSP1 | 高導電率銅合金 | |||
| ステンレス | SUS301 | 1/2H、3/4H、H、EH(TA) | 0.01-2.5 | バネ用ステンレス |
| SUS304 | 1/2H、3/4H、H、EH(TA) | 0.01-2.5 | バネ用ステンレス | |
※上記以外も各種金属材料を取り扱っております



